序號 | 病種名稱 | 認(rèn)定機構(gòu) | 病史資料 | 職工 | 居民 | ||
(元)/年 | (元)/月 | (元)/年 | (元)/月 | ||||
1 | 甲狀腺功能亢進 |
二 級 甲 等 及 以 上 定 點 醫(yī) 院 |
半 年 以 上 | 1800 | 150 | 1260 | 105 |
2 | 甲狀腺功能減退 | 1500 | 125 | 1020 | 85 | ||
3 | 冠狀動脈粥樣硬化性心臟病 | 2820 | 235 | 1980 | 165 | ||
4 | 風(fēng)濕性心臟瓣膜病 | 2220 | 185 | 1620 | 135 | ||
5 | 先天性心臟病 | 2820 | 235 | 1980 | 165 | ||
6 | 慢性肺源性心臟病 | 2220 | 185 | 1620 | 135 | ||
7 | 心肌病 | 2460 | 205 | 1740 | 145 | ||
8 | 高血壓病 | 2820 | 235 | 1980 | 165 | ||
9 | 腦血管意外后遺癥 | 3180 | 265 | 2220 | 185 | ||
10 | 糖尿病 | 2460 | 205 | 1740 | 145 | ||
11 | 支氣管哮喘 | 一年以上 | 1800 | 150 | 1440 | 120 | |
12 | 慢性阻塞性肺疾病 | 2460 | 205 | 1740 | 145 | ||
13 | 結(jié)核病 | 0年 | 2100 | 175 | 1500 | 125 | |
14 | 癲 癇 | 二級甲等 及以上定 點醫(yī)院 | 一年以上 | 2100 | 175 | 1500 | 125 |
15 | 慢性肝炎 |
半年以上 | 2820 | 235 | 1980 | 165 | |
16 | 肝硬化 | 3480 | 290 | 2520 | 210 | ||
17 | 類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎 | 一年以上 | 2100 | 175 | 1500 | 125 | |
18 | 腎病綜合征 |
半年以上 | 2820 | 235 | 1980 | 165 | |
19 | 痛 風(fēng) | 二級甲等及以上定點醫(yī)院 | 2100 | 175 | 1500 | 125 | |
20 | 青光眼 |
一年以上 | 2100 | 175 | 1500 | 125 | |
21 | 重癥肌無力 | 三級定點醫(yī)院 | 4200 | 350 | 3000 | 250 | |
22 | 進行性肌營養(yǎng)不良 | 4200 | 350 | 3000 | 250 | ||
23 | 運動神經(jīng)元病 | 4200 | 350 | 3000 | 250 | ||
24 | 腎功衰藥物治療 | 二級甲等及以上定點醫(yī)院 | 半年以上 | 3480 | 290 | 2520 | 210 |
25 | 惡性腫瘤非放化療期 | 0年 | 4800 | 400 | 3600 | 300 | |
26 |
精神類疾病 | 精神病專科二級甲等及以上綜合醫(yī)院精神科 |
兩年以上 | 4200 | 350 | 3000 | 250 |